| Detection Principle | Electrochemical Cell |
| Measuring Gas I Range | Ammonia (NH3) in air : 0-75ppm Chlorine (CL2) in air : 0-3.0ppm Sulfur Dioxide (S02) in air : 0-6.0ppm Please specify one gas & range when your ordering |
| Alarm Operation | Latching and reset function |
| Display | Digital LCD, auto backlight during alarm |
| Kinds of Alarms | Gas alarm : 1st, 2nd, STEL, TWA, OVER Trouble alarm : Sensor connection, low battery, circuit error, calibration error |
| Alarm Method | Gas alarm : Blinking lamp, intermittent buzzer, indication blinking, vibration Trouble alarm : Blinking lamp, intermittent buzzer (two tones) |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
| Operating Humidity | Below 95%RH, non-condensing |
| Power Source | AA size Alkaline batteries, 2 pes |
| Continuous Operating Time | More than 250 hours (at 25°C, no alarm) |
| Explosion Proof | Intrinsically Safe, Exia II BT3 |
| Function | LCD manual backlight (automatic light at alarms) STEL, TWA alarm function Clock function Datalogging function, IrDA communication to PC |
| Standard Accessories | Alligator Clip Rubber Protector AA size Alkaline batteries (2 each) |
| Optional Accessories | Belt Clip Datalogging software for PC Extender cable 3m |
| Dimensions | 63(W) X 131(H) X 31(D)mm, without sensor top |
| Weight | Approx. 215g, including alligator clip and rubber protector (excluding Alkaline batteries) |









